<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Publishing &#8211; TypeSCHOOL: Workshops zu Typografie &amp; Layout in der Kommunikation</title>
	<atom:link href="https://typeschool.de/category/digital-publishing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://typeschool.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2017 06:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>
	<item>
		<title>Apps gestalten als Grafikdesigner: Diese App wurde nur mit InDesign und dem Plugin Aquafadas erstellt</title>
		<link>https://typeschool.de/apps-gestalten-als-grafikdesigner-diese-app-wurde-nur-mit-indesign-und-dem-plugin-aquafadas-erstellt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 07:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps entwickeln]]></category>
		<category><![CDATA[Aquafadas]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Laqaui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=8550</guid>

					<description><![CDATA[Die Teilnehmer unseres Workshops zum Thema Digital Publishing kennen die Laquai-App schon fast in- und auswendig. Um sie drehen sich im Workshop alle praktischen Übungen zu Buttons, durchlaufbaren Rahmen und...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magazinproduktion im Wandel: Uwe Steinacker im Interview mit publish! Medienkonzepte</title>
		<link>https://typeschool.de/magazinproduktion-im-wandel-uwe-steinacker-im-interview-mit-publish-medienkonzepte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 12:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bleisatz]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Print Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[TypeSCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Magazinproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[publish]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Steinacker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=8377</guid>

					<description><![CDATA[Der editorial-Blog der Kommunikations-Agentur publish! Medienkonzepte aus Hannover hat mit mir ein Interview zum Thema „Magazinproduktion im Wandel der Zeit“ geführt. Darin erzähle ich aus meiner Zeit als Schriftsetzer, berichte...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apps publizieren: Sechs Gründe, warum Apple eingereichte Apps zurückweist</title>
		<link>https://typeschool.de/apps-publizieren-sechs-gruende-warum-apple-eingereichte-apps-zurueckweist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 08:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[App zurückgewiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Aquafadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerquellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=8342</guid>

					<description><![CDATA[Wer seine eigene App über den App-Store publizieren möchte, muss einige Hürden meistern: Apple stellt nicht nur Anforderungen ans App-Design, sondern auch an die Funktionen und die Funktionalität Ihrer App....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesagentur für Arbeit: Durchstarten mit Digital Publishing</title>
		<link>https://typeschool.de/bundesagentur-fuer-arbeit-durchstarten-mit-digital-publishing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 10:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[TypeSCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Aus und Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Durchstarten]]></category>
		<category><![CDATA[Judith Wittmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=7992</guid>

					<description><![CDATA[Selbstständige Designer und Werbeagenturen müssen mit der Zeit gehen, um erfolgreich auf dem Markt zu bestehen. Das heißt auch, sich neuen Medien zu öffnen und neue Kompetenzen zu erwerben, die...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OJ! – Moskau für Designer. Oder: Was Sie bei Ihrem ersten App-Design beachten sollten</title>
		<link>https://typeschool.de/oj-moskau-fuer-designer-oder-was-sie-bei-ihrem-ersten-app-design-beachten-sollten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[App Design]]></category>
		<category><![CDATA[Apps entwickeln]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=7914</guid>

					<description><![CDATA[2013 habe ich ein Semester an der British Higher School of Art and Design in Moskau verbracht und bin mit viel Inspiration zurück nach Hause gekommen. Aus dieser Inspiration heraus...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>App der Woche: Das Greenpeace-Magazin für iOS und Android</title>
		<link>https://typeschool.de/app-der-woche-das-greenpeace-magazin-fuer-ios-und-android/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 08:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Abo]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet App]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=7511</guid>

					<description><![CDATA[Gesundes Essen, saubere Meere, erneuerbare Energien – wer sich über die Themen der Zukunft am liebsten digital und gemütlich auf der Couch informiert, sollte sich die neue App des Greenpeace...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grenzen überwinden: Digital Publishing als Thema auf der AGD Jahrestagung 2016</title>
		<link>https://typeschool.de/grenzen-ueberwinden-digital-publishing-als-thema-auf-der-agd-jahrestagung-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 15:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[AGD Jahrestagung 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=7480</guid>

					<description><![CDATA[Stift zücken, Kalender aufschlagen und markieren: Vom 1. bis 4. Juni 2016 findet die Jahrestagung der AGD (Allianz Deutscher Designer e.V.) in Berlin statt. Dieses Jahr steht die Veranstaltung unter...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bleib gesund: Die Magazin-App der AOK im Check</title>
		<link>https://typeschool.de/bleib-gesund-die-magazin-app-der-aok-im-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 15:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Bleib gesund App]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=7185</guid>

					<description><![CDATA[Das hohe Gut der Gesundheit bekommt digitale Unterstützung: Mit der Bleib gesund-App veröffentlicht die AOK Bayern ab sofort ein interaktives Magazin mit vielen Infos rund ums gesunde Leben. Wer ein...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Textumfluss und Text auf Pfaden in InDesign richtig anwenden</title>
		<link>https://typeschool.de/textumfluss-und-text-auf-pfaden-in-indesign-richtig-anwenden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 11:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Makrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Print Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Pathfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Text auf Pafen]]></category>
		<category><![CDATA[Textumfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=7133</guid>

					<description><![CDATA[Flattersatz und Blocksatz sind die am häufigsten verwendeten Satzarten. In der Arbeitspraxis eines jeden Designer kommen sie fast täglich zum Einsatz, obgleich die beiden Satzarten auch ihre Tücken haben: Schöner...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praxis-Tutorial: Apps versenden mit Aquafadas</title>
		<link>https://typeschool.de/praxis-tutorial-apps-versenden-mit-aquafadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 11:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[App Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Apps versenden]]></category>
		<category><![CDATA[Aquafadas]]></category>
		<category><![CDATA[Aqufadas Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wie verschicke ich eine App]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=7109</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Sie als Designer ein Digital Publishing im Kundenauftrag erstellen, möchten Sie das Ergebnis Ihrem Kunden (oder einem Kollegen) natürlich vorab präsentieren. Erfahrungsgemäß behelfen sich viele Designer mit Screenshots, die...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
