<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flattersatz &#8211; TypeSCHOOL: Workshops zu Typografie &amp; Layout in der Kommunikation</title>
	<atom:link href="https://typeschool.de/category/flattersatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://typeschool.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 13:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>
	<item>
		<title>Der Optische Randausgleich im Blocksatz und Flattersatz – wenn Buchstaben über den Rand tanzen.</title>
		<link>https://typeschool.de/wenn-buchstaben-ueber-den-rand-tanzen-der-optische-randausgleich-im-blocksatz-und-flattersatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 23:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blocksatz]]></category>
		<category><![CDATA[Detailtypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Flattersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Optischer Randausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[OptischerRandausgleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typeschool.de/?p=13751</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praxis-Tipp: Layoutanordnung für sehbehindertengerechte Gestaltung von Katalogen, Broschüren oder Flyern</title>
		<link>https://typeschool.de/praxis-tipp-layoutanordnung-fuer-sehbehindertengerechte-gestaltung-von-katalogen-broschueren-oder-flyern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 11:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[barrierefreie Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Flattersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlinienraster]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusionstypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Ränder und Spalten]]></category>
		<category><![CDATA[Satzarten]]></category>
		<category><![CDATA[Sehbehindertengerecht]]></category>
		<category><![CDATA[sehbehindertengerechtesdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreie Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Detailtypografie]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[sehbehindertengerechte Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[TypeSCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typeschool.de/?p=13064</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Typografie: Flattersatz soll flattern …</title>
		<link>https://typeschool.de/typografie-flattersatz-soll-flattern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 15:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einzeilenabsatzsetzer]]></category>
		<category><![CDATA[Flattersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Satzarten]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Silbentrennung]]></category>
		<category><![CDATA[TypeSCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=10099</guid>

					<description><![CDATA[[/vc_column][/vc_row]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Typografie für Lektor*innen: Anführungszeichen in Texten mit Zitaten anderer Sprachen richtig setzen</title>
		<link>https://typeschool.de/typografie-fuer-lektoren-anfuehrungszeichen-in-deutschen-texten-mit-fremdsprachigen-zitaten-richtig-setzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 07:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Abstände]]></category>
		<category><![CDATA[Bildunterschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Detailtypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Einzug]]></category>
		<category><![CDATA[Flattersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Grundtext]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptüberschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Initial]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnentitel]]></category>
		<category><![CDATA[Laufweite]]></category>
		<category><![CDATA[Lektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Makrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Marginaltext]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Satzarten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlußredaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Silbentrennung]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[TypeSCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Steinacker]]></category>
		<category><![CDATA[Werbelektorat]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Anführungszeichen]]></category>
		<category><![CDATA[fremdsprachige Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Lektorat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=8656</guid>

					<description><![CDATA[Nächstes Seminar Detailtypografie für Lektor*innen am 25.04.2020 in Berlin. Vor einiger Zeit erreichte mich ein Hilferuf aus einem Lektorat in Süddeutschland. Die Kollegen waren mit der Korrektur einer Broschüre eines...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipptopp–Tablet–Typo–Riga</title>
		<link>https://typeschool.de/tipptopp-tablet-typo-riga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 12:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detailtypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Flattersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungsraster]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlinienraster]]></category>
		<category><![CDATA[Grundtext]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnentitel]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Makrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Optische Achsen]]></category>
		<category><![CDATA[Optischer Randausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Print Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Satzarten]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[FH Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Print Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Riga]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Steinacker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=4821</guid>

					<description><![CDATA[„And the winner is &#8230; Riga!“ Das war der Titel meiner Lehrveranstaltung zu Typografie und Corporate Design an der Fachhochschule Düsseldorf, an der ich Lehrbeauftragter bin. Zusammen mit meinen Studierenden...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
