<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestaltungsraster &#8211; TypeSCHOOL: Workshops zu Typografie &amp; Layout in der Kommunikation</title>
	<atom:link href="https://typeschool.de/category/gestaltungsraster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://typeschool.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 17:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>
	<item>
		<title>Neues Format: »SmartWebinare« – clever fort- und weiterbilden in 90 Minuten für Kurzentschlossene und Zeitknappe</title>
		<link>https://typeschool.de/neues-format-smartwebinare-clever-fort-und-weiterbilden-in-90-minuten-fuer-kurzentschlossene-und-zeitknappe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 12:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druckproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungsraster]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlinienraster]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layoutgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Makrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftauszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftmischung]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Detailtypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typeschool.de/?p=12091</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Kolleginnen und Kollegen, ab dem Mai 2021 veranstalte ich ein weiteres Webinar-Format: smartWebinar – clever fort- und weiterbilden in 90 Minuten zu den wichtigsten Praxis-Themen im Grafik- und Kommunikationsdesign....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Layoutgestaltung: Mit dem Gestaltungsraster den typografischen Spannungsbogen finden.</title>
		<link>https://typeschool.de/layoutgestaltung-mit-dem-gestaltungsraster-den-typografischen-spannungsbogen-finden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 15:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alinieren]]></category>
		<category><![CDATA[alinierender Zeilenabstand]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungsraster]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlinienraster]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfslinien]]></category>
		<category><![CDATA[Optische Achsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ränder und Spalten]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Textspalten]]></category>
		<category><![CDATA[TypeSCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=10000</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von der Schweiz nach Österreich und Südtirol/Italien: neue Workshops zu Typografie, Layout und Druckproduktion in Zürich, Wien und Bozen</title>
		<link>https://typeschool.de/von-der-schweiz-nach-liechtenstein-und-oesterreich-workshops-zu-typografie-layout-und-druckproduktion-in-zuerich-gestartet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 11:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detailtypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Farbprofile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungsraster]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlinienraster]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildungen]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Printproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=8832</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadtgärtnerei von Zürich ist ein wirklich einmaliger Ort: Hochwachsende Palmen, bunte Paradiesvögel und exotische Kois waren nur ein kleiner Teil der Kulisse, in der ich kürzlich drei spannende Tage...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Hilfslinien erstellen“ mit InDesign: Wenig Aufwand, viel Nutzen</title>
		<link>https://typeschool.de/hilfslinien-erstellen-mit-indesign-wenig-aufwand-viel-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 11:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Abstände]]></category>
		<category><![CDATA[Detailtypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungsraster]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlinienraster]]></category>
		<category><![CDATA[Grundtext]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptüberschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfslinien]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnentitel]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Makrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Optische Achsen]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Ränder und Spalten]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Textspalten]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfslinien anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfslinien erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine erstellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=7354</guid>

					<description><![CDATA[Wer umfangreiche Publikationen gestalten möchte, steht oft vor einer großen Herausforderung: Damit das Layout nicht langweilig wird, brauchen die Seiten Abwechslung – müssen in der Gesamtpublikation aber einen roten Faden...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satzspiegel, Spalten und Stege: Gestaltungsraster anlegen für kreative Layouts</title>
		<link>https://typeschool.de/spalten-stege-spiegel-gestaltungsraster-anlegen-fuer-kreative-layouts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 08:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detailtypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungsraster]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlinienraster]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnentitel]]></category>
		<category><![CDATA[Makrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Optische Achsen]]></category>
		<category><![CDATA[Print Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Ränder und Spalten]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Ränder]]></category>
		<category><![CDATA[Satzspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Spalten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=6431</guid>

					<description><![CDATA[In meinem 2-Tages-Praxis-Workshops „Profi werden in Typografie und Layouttechnik mit Adobe InDesign“ zeige ich unter anderem, welche Vorteile Gestaltungsraster für mehrseitige Publikationen und Tablet-Apps haben. Weil mich zu diesem Thema...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipptopp–Tablet–Typo–Riga</title>
		<link>https://typeschool.de/tipptopp-tablet-typo-riga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 12:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detailtypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Flattersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungsraster]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlinienraster]]></category>
		<category><![CDATA[Grundtext]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnentitel]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Makrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Optische Achsen]]></category>
		<category><![CDATA[Optischer Randausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Print Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Satzarten]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[FH Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Print Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Riga]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Steinacker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=4821</guid>

					<description><![CDATA[„And the winner is &#8230; Riga!“ Das war der Titel meiner Lehrveranstaltung zu Typografie und Corporate Design an der Fachhochschule Düsseldorf, an der ich Lehrbeauftragter bin. Zusammen mit meinen Studierenden...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
