<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buchdruck &#8211; TypeSCHOOL: Workshops zu Typografie &amp; Layout in der Kommunikation</title>
	<atom:link href="https://typeschool.de/category/buchdruck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://typeschool.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 15:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>
	<item>
		<title>Ohne Grundlagen in der Typografie keine gute KI-Technologie: Warum Handwerk im Design entscheidend bleibt.</title>
		<link>https://typeschool.de/ohne-grundlagen-in-der-typografie-keine-gute-ki-technologie-warum-handwerk-im-design-entscheidend-bleibt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bleisatz]]></category>
		<category><![CDATA[Buchdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftsetzer:in]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftsetzer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typeschool.de/?p=14030</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buchdruck und Bleisatz: Erlebnis-Workshop jetzt auch für Firmen und Kleingruppen</title>
		<link>https://typeschool.de/buchdrucken-und-bleisetzen-erlebnis-workshop-jetzt-auch-fuer-firmen-und-kleingruppen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 12:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bleisatz]]></category>
		<category><![CDATA[Buchdruck]]></category>
		<category><![CDATA[TypeSCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Druckwerkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Event Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenevent]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenevent]]></category>
		<category><![CDATA[Gutenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=6790</guid>

					<description><![CDATA[Neben diversen Workshops zu Typografie, Layout und Digital Publishing biete ich im Rahmen der TypeSCHOOL einen Erlebnis-Workshop in Dresden an: Bleisetzen und Buchdrucken wie zu Zeiten Gutenbergs. In einer der...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Frutiger gestorben: Erinnerungen an seine berühmte Schriften-Familie</title>
		<link>https://typeschool.de/adrian-frutiger-gestorben-erinnerungen-an-seine-beruehmte-schriften-familie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 15:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bleisatz]]></category>
		<category><![CDATA[Buchdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Frutiger]]></category>
		<category><![CDATA[Frutiger]]></category>
		<category><![CDATA[Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[Typograf]]></category>
		<category><![CDATA[Univers]]></category>
		<category><![CDATA[verstorben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=6228</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag ist der berühmte Typograf Adrian Frutiger im Alter von 87 Jahren verstorben. In seiner langen Karriere hatte er unter anderem die „Univers“ und die „Frutiger“ entworfen. Vor...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Typografie, Layout und Druck vor der Digitalisierung : War früher wirklich alles besser?</title>
		<link>https://typeschool.de/typografie-layout-und-druck-im-kommunikationsdesign-war-frueher-wirklich-alles-besser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 07:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bleisatz]]></category>
		<category><![CDATA[Buchdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Print Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Akzidenzsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Handsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign früher und heute]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinensatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zylinderpresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=6096</guid>

					<description><![CDATA[„Stimmt es, dass die typografische Qualität von Drucksachen in den 1960ern und 1970ern viel besser war als heute?“ Diese Frage stellen mir gelegentlich Kursteilnehmende. „Früher war alles besser“ höre ich...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Am Rande bemerkt: Marginalien in der Typografie und wie man sie im Layout richtig anwendet</title>
		<link>https://typeschool.de/am-rande-bemerkt-marginalien-in-der-typografie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 11:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Makrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Marginaltext]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlußredaktion]]></category>
		<category><![CDATA[TypeSCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbelektorat]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Marginalien]]></category>
		<category><![CDATA[Marginalsatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=5600</guid>

					<description><![CDATA[Marginalsatz ist eine der schönsten gestalterischen Formen in der Typografie und dabei vielseitig und kreativ im Layout einsetzbar. Was Marginalien sind, wo ihre Ursprünge liegen, welche Wirkung sie in einem...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bleisatz und Buchdruck wie Gutenberg: Foto-Fundstücke aus meiner Schriftsetzer-Lehre</title>
		<link>https://typeschool.de/buchdrucken-und-bleisetzen-wie-gutenberg-foto-fundstuecke-aus-meiner-schriftsetzer-lehre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 08:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bleisatz]]></category>
		<category><![CDATA[Buchdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[TypeSCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Gutenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftsetzer Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Steinacker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=5214</guid>

					<description><![CDATA[Am Wochenende war es mal wieder Zeit für den Frühjahrsputz auf meinem Rechner (mache ich jedes Jahr). Dabei finden sich immer allerlei Bilder und Geschichten, die man so schnell nicht...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
