<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>App &#8211; TypeSCHOOL: Workshops zu Typografie &amp; Layout in der Kommunikation</title>
	<atom:link href="https://typeschool.de/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://typeschool.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2017 06:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.20</generator>
	<item>
		<title>Apps gestalten als Grafikdesigner: Diese App wurde nur mit InDesign und dem Plugin Aquafadas erstellt</title>
		<link>https://typeschool.de/apps-gestalten-als-grafikdesigner-diese-app-wurde-nur-mit-indesign-und-dem-plugin-aquafadas-erstellt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 07:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps entwickeln]]></category>
		<category><![CDATA[Aquafadas]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Laqaui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=8550</guid>

					<description><![CDATA[Die Teilnehmer unseres Workshops zum Thema Digital Publishing kennen die Laquai-App schon fast in- und auswendig. Um sie drehen sich im Workshop alle praktischen Übungen zu Buttons, durchlaufbaren Rahmen und...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lei: Das LGBT-Magazin über Hawaii – Fernweh in App-Form</title>
		<link>https://typeschool.de/lei-das-lgbt-magazin-ueber-hawaii-fernweh-in-app-form/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 09:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=6132</guid>

					<description><![CDATA[Das wunderschön gestaltete Lei Magazine hat dafür gesorgt, dass ich unbedingt nach Hawaii möchte. Und das, obwohl ich nicht zur Zielgruppe der App gehöre. Informierte Leser erkennen das schon auf...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>App der Woche #4: Activity Report, der Geschäftsbericht der Kering Group</title>
		<link>https://typeschool.de/app-der-woche-4-activity-report-der-geschaeftsbericht-der-kering-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 14:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Geschäftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Kering Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://typeschool.de/?p=5643</guid>

					<description><![CDATA[Der Kering-Konzern vereint viele bekannte Mode- und Accessoires-Marken unter seinem Dach, darunter PUMA, GUCCI und Bottega Veneta. In seinem digitalen Geschäftsbericht, der von dem Designbüro Les Graphiquants in Paris gestaltet...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
