<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druckproduktion &#8211; TypeSCHOOL: Workshops zu Typografie &amp; Layout in der Kommunikation</title>
	<atom:link href="https://typeschool.de/category/druckproduktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://typeschool.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2021 12:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.17</generator>
	<item>
		<title>Neues Format: »SmartWebinare« – clever fort- und weiterbilden in 90 Minuten für Kurzentschlossene und Zeitknappe</title>
		<link>https://typeschool.de/neues-format-smartwebinare-clever-fort-und-weiterbilden-in-90-minuten-fuer-kurzentschlossene-und-zeitknappe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 12:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druckproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungsraster]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlinienraster]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layoutgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Makrotypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftauszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftmischung]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Detailtypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typeschool.de/?p=12091</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Kolleginnen und Kollegen, ab dem Mai 2021 veranstalte ich ein weiteres Webinar-Format: smartWebinar – clever fort- und weiterbilden in 90 Minuten zu den wichtigsten Praxis-Themen im Grafik- und Kommunikationsdesign....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>»Grafikmagazin« – das neue Kreativmagazin für professionelles Grafik- und Kommunikationsdesign</title>
		<link>https://typeschool.de/grafikmagazin-das-neue-kreativmagazin-fuer-professionelles-grafik-und-kommunikationsdesign/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 12:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druckproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Detailtypografie]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbuch]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[TypeSCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typeschool.de/?p=11622</guid>

					<description><![CDATA[Zeitschriften- und Buchproduktionen stellen Redaktionen und Verlage seit Jahren vor großen Herausforderungen. Um so schöner, wenn ein fachkundiges Autorenteam es sich zur Aufgabe macht, eine neue Fachzeitschrift zur Präsentation von...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Druckproduktion: Schwarz, Tiefschwarz und Grau für Fläche und Schrift in der Reinzeichnung richtig anlegen.</title>
		<link>https://typeschool.de/druckproduktion-schwarz-tiefschwarz-und-grau-fuer-flaeche-und-schrift-in-der-reinzeichnung-richtig-anlegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Steinacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 10:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aussparen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druckproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Separationsvorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefschwarz]]></category>
		<category><![CDATA[TypeSCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Überdrucken]]></category>
		<category><![CDATA[Überdruckenvorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Printproduktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typeschool.de/?p=11561</guid>

					<description><![CDATA[So verbessern Sie das Druckergebnis Ihrer Print-Produkte Voller Neugierde und Stolz halten Sie das Druckergebnis Ihrer gerade gedruckten Broschüre, Ihres Flyers oder Kundenmagazins in Händen und stellen mit Enttäuschung fest,...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
